环球快消息!盘中异动 | 华夏中证新能源ETF跌2.18%
(资料图)
华夏中证新能源ETF(516850)5月29日盘中跌2.18%,最新单位净值为1.0330。
该基金最近一周跌1.63%,近一个月跌2.75%。份额方面,该基金份额最近一月净增加100.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年3月9日,基金经理为司帆、赵宗庭,截止2023年3月31日,该基金资产规模为8863.46万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 2.46 | 998.88 | 11.27 |
隆基绿能 | 601012 | 19.86 | 802.38 | 9.05 |
TCL中环 | 002129 | 8.46 | 409.97 | 4.63 |
阳光电源 | 300274 | 3.40 | 356.52 | 4.02 |
通威股份 | 600438 | 8.84 | 343.96 | 3.88 |
亿纬锂能 | 300014 | 4.01 | 279.50 | 3.15 |
天齐锂业 | 002466 | 3.38 | 255.26 | 2.88 |
赣锋锂业 | 002460 | 3.69 | 245.41 | 2.77 |
华友钴业 | 603799 | 4.19 | 230.18 | 2.60 |
恩捷股份 | 002812 | 1.75 | 199.19 | 2.25 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: